main/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1e7_1f1e6.svg

14 lines
2.7 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1000 1000">
<defs/>
<path fill="#002395" d="M0,200 C330.97,37.52 661.21,303.8 1000,137.5 C1000,335.5 1000,533.5 1000,737.5 C669.03,899.98 338.79,633.7 0,800 C0,602 0,404 0,200"/>
<path fill="#fecb00" d="M265,144.1 C429.96,145.84 595.05,197.89 765,193.13 C765,391.13 765,589.13 765,793.13 C600.15,599.97 435.18,350.08 265,144.1"/>
<path id="s" fill="#fff" d="M147.06,192.14 C150.58,178.55 154.1,165 157.73,151.07 C169.13,149.37 180.53,148 192.27,146.91 C195.79,159.58 199.31,172.28 202.94,185.4 C193.72,178.06 184.5,170.9 175,163.76 C165.78,172.91 156.56,182.26 147.06,192.14"/>
<path fill="#fff" d="M209.56,259.93 C218.78,225.3 228,190.86 237.5,155.55 C246.72,189.35 255.94,223.32 265.44,258.48 C241.3,237.2 217.17,216.94 192.31,197.53 C222.14,194.82 251.95,194.17 282.69,195.09 C258.56,215.4 234.43,236.65 209.56,259.93"/>
<path fill="#fff" d="M272.06,333.58 C281.28,299.72 290.5,266 300,231.41 C309.22,265.89 318.44,300.51 327.94,336.29 C303.8,313.42 279.67,291.31 254.81,269.69 C284.64,269.63 314.46,271.21 345.19,273.98 C321.06,292.84 296.93,312.37 272.06,333.58"/>
<path fill="#fff" d="M334.56,411.81 C343.78,378.54 353,345.37 362.5,311.29 C371.72,346.27 380.94,381.35 390.44,417.56 C366.31,393.6 342.17,370.11 317.31,346.78 C347.14,348.77 376.96,351.99 407.69,355.99 C383.56,373.88 359.43,392.18 334.56,411.81"/>
<path fill="#fff" d="M397.06,493.38 C406.28,460.5 415.5,427.69 425,393.94 C434.22,429.24 443.44,464.59 452.94,501.04 C428.81,476.47 404.67,452.1 379.81,427.56 C409.64,431 439.46,435.25 470.19,439.86 C446.06,457.27 421.93,474.82 397.06,493.38"/>
<path fill="#fff" d="M459.56,577.02 C468.78,544.36 478,511.72 487.5,478.1 C496.72,513.53 505.94,548.97 515.44,585.47 C491.31,560.78 467.17,536 442.31,510.75 C472.14,515.04 501.96,519.73 532.69,524.32 C508.56,541.75 484.43,559.03 459.56,577.02"/>
<path fill="#fff" d="M522.06,661.48 C531.28,628.84 540.5,596.19 550,562.51 C559.22,597.89 568.44,633.23 577.94,669.59 C553.81,645.25 529.68,620.57 504.81,595.11 C534.64,599.65 564.46,604.16 595.19,608.14 C571.05,626.06 546.92,643.56 522.06,661.48"/>
<path fill="#fff" d="M584.56,745.49 C593.78,712.69 603,679.84 612.5,645.92 C621.72,681.05 630.94,716.11 640.44,752.14 C616.31,728.65 592.18,704.54 567.31,679.37 C597.14,683.56 626.96,687.3 657.69,690.03 C633.55,708.93 609.42,727.14 584.56,745.49"/>
<path fill="#fff" d="M657.73,789.41 C648.52,780.55 639.31,771.59 629.81,762.27 C641.2,763.51 652.6,764.62 664.33,765.6 C667.85,752.89 671.37,740.18 675,727.05 C678.52,740.31 682.04,753.54 685.67,767.16 C697.06,767.88 708.45,768.42 720.19,768.75 C710.97,776.52 701.76,784.16 692.26,791.9 C692.27,791.91 692.27,791.92 692.27,791.93 C680.87,791.28 669.47,790.44 657.73,789.41"/>
</svg>