main/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1f9_1f1f0.svg
2021-03-01 20:03:25 -08:00

46 lines
7.3 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1800" height="900">
<defs/>
<path fill="#00247d" d="M0,0 C595.75,-292.46 1190.17,186.85 1800,-112.5 C1800,184.5 1800,481.5 1800,787.5 C1204.25,1079.96 609.83,600.65 0,900 C0,603 0,306 0,0"/>
<path fill="#fed100" d="M329.38,683.37 C308.52,684.87 502.18,568.66 654.14,460.9 C851.74,320.8 1298.66,111.9 1429.12,58.86 C1442.3,54.04 1402.05,83.65 1395.98,92.76 C1262.87,257.12 1363.38,576.21 1540.95,705.41 C1590.31,734.55 1592.74,742 1686.66,714.08 C1686.66,717.05 1686.66,720.02 1686.66,723.08 C1237.07,871.71 791.8,638.25 329.38,683.37"/>
<path fill="#fed100" d="M318.12,702.68 C317.58,703.15 306,713.41 305,720.71 C306.06,728.64 319.13,736.57 319.77,736.95 C760.67,691.22 1204.99,921.13 1658.51,788.1 C1666.63,780.2 1674.75,772.19 1683.12,763.8 C1671.75,760.57 1660.38,757.11 1648.67,753.31 C1208.25,878.37 771.18,653.94 318.12,702.68"/>
<path fill="#fff" d="M387.96,-0.69 C373.11,0.16 358.26,1.26 342.96,2.69 C342.96,10.12 342.96,17.54 342.96,25.19 C357.81,16.37 372.66,7.83 387.96,-0.69"/>
<path fill="#fff" d="M387.96,-0.69 C375.95,8.72 363.93,18.3 351.55,28.36 C347.19,22.74 342.82,17.13 338.33,11.39 C354.71,7.06 371.08,3.08 387.96,-0.69"/>
<path fill="#fff" d="M370.77,53.3 C366.18,39.5 361.59,25.73 356.86,11.57 C349.8,14.45 342.74,17.39 335.46,20.48 C347.11,31.14 358.76,41.96 370.77,53.3"/>
<path fill="#fff" d="M370.77,53.3 C358.75,45.43 346.74,37.72 334.36,29.99 C338.73,23.54 343.09,17.11 347.59,10.51 C355.24,24.56 362.89,38.68 370.77,53.3"/>
<path fill="#fff" d="M315.14,58.57 C327.16,48.41 339.18,38.44 351.55,28.36 C347.19,22.74 342.82,17.13 338.33,11.39 C330.68,26.88 323.03,42.45 315.14,58.57"/>
<path fill="#fff" d="M315.14,58.57 C319.73,43.9 324.32,29.26 329.05,14.2 C336.11,15.74 343.17,17.35 350.45,19.07 C338.8,31.92 327.15,44.95 315.14,58.57"/>
<path fill="#fff" d="M297.96,7.87 C309.97,14.97 321.98,22.27 334.36,29.99 C338.73,23.54 343.09,17.11 347.59,10.51 C331.21,9.29 314.83,8.39 297.96,7.87"/>
<path fill="#fff" d="M297.96,7.87 C312.81,5.86 327.66,4.15 342.96,2.69 C342.96,10.12 342.96,17.54 342.96,25.19 C328.1,19.18 313.25,13.45 297.96,7.87"/>
<path fill="#fff" d="M342.96,-30 C338.37,-15.44 333.78,-0.86 329.05,14.2 C336.11,15.74 343.17,17.35 350.45,19.07 C347.98,2.87 345.5,-13.33 342.96,-30"/>
<path fill="#fff" d="M342.96,-30 C347.54,-16.31 352.13,-2.59 356.86,11.57 C349.8,14.45 342.74,17.39 335.46,20.48 C337.94,3.82 340.41,-12.84 342.96,-30"/>
<path fill="#fff" d="M558.71,157.65 C546.33,156.91 533.96,156.3 521.21,155.8 C521.21,161.99 521.21,168.18 521.21,174.55 C533.58,168.84 545.96,163.26 558.71,157.65"/>
<path fill="#fff" d="M558.71,157.65 C548.69,164.32 538.68,171.08 528.37,178.13 C524.73,172.98 521.09,167.83 517.35,162.53 C531,160.76 544.64,159.15 558.71,157.65"/>
<path fill="#fff" d="M544.38,200.93 C540.56,188.96 536.73,177.01 532.79,164.71 C526.91,166.36 521.02,168.03 514.96,169.79 C524.67,179.98 534.38,190.26 544.38,200.93"/>
<path fill="#fff" d="M544.38,200.93 C534.37,193.14 524.36,185.43 514.04,177.59 C517.68,172.71 521.32,167.84 525.06,162.83 C531.44,175.37 537.81,187.94 544.38,200.93"/>
<path fill="#fff" d="M498.03,199.17 C508.04,192.14 518.05,185.2 528.37,178.14 C524.73,172.98 521.09,167.83 517.35,162.54 C510.97,174.59 504.6,186.67 498.03,199.17"/>
<path fill="#fff" d="M498.03,199.17 C501.85,187.49 505.68,175.83 509.62,163.82 C515.5,165.92 521.39,168.05 527.45,170.27 C517.74,179.72 508.03,189.25 498.03,199.17"/>
<path fill="#fff" d="M483.7,154.81 C493.71,162.23 503.73,169.75 514.04,177.59 C517.68,172.71 521.32,167.84 525.06,162.83 C511.41,160.02 497.77,157.36 483.7,154.81"/>
<path fill="#fff" d="M483.7,154.81 C496.08,155 508.45,155.33 521.2,155.81 C521.2,161.99 521.2,168.18 521.2,174.56 C508.83,167.9 496.45,161.38 483.7,154.81"/>
<path fill="#fff" d="M521.2,128.56 C517.38,140.18 513.56,151.82 509.62,163.82 C515.5,165.92 521.38,168.05 527.45,170.27 C525.39,156.5 523.33,142.74 521.2,128.56"/>
<path fill="#fff" d="M521.2,128.56 C525.03,140.47 528.85,152.4 532.79,164.71 C526.91,166.36 521.02,168.03 514.96,169.79 C517.02,156.18 519.08,142.57 521.2,128.56"/>
<path fill="#fff" d="M180,240.25 C165.15,244.13 150.31,248.36 135,253.14 C135,260.56 135,267.99 135,275.64 C149.86,263.57 164.71,251.89 180,240.25"/>
<path fill="#fff" d="M180,240.25 C167.99,252.11 155.98,264.2 143.59,276.94 C139.23,272.26 134.86,267.61 130.37,262.85 C146.76,254.92 163.13,247.46 180,240.25"/>
<path fill="#fff" d="M162.81,297.79 C158.22,284.95 153.63,272.15 148.91,259 C141.85,263.4 134.79,267.87 127.51,272.58 C139.15,280.66 150.8,288.97 162.81,297.79"/>
<path fill="#fff" d="M162.81,297.79 C150.79,292.44 138.78,287.32 126.41,282.33 C130.77,274.91 135.14,267.52 139.63,259.95 C147.28,272.33 154.93,284.82 162.81,297.79"/>
<path fill="#fff" d="M107.19,315.23 C119.21,302.33 131.22,289.69 143.59,276.94 C139.23,272.26 134.86,267.61 130.37,262.85 C122.72,280.03 115.07,297.31 107.19,315.23"/>
<path fill="#fff" d="M107.19,315.23 C111.78,299.51 116.37,283.83 121.09,267.72 C128.16,267.69 135.22,267.74 142.49,267.88 C130.85,283.26 119.2,298.87 107.19,315.23"/>
<path fill="#fff" d="M90,268.5 C102.01,272.79 114.02,277.35 126.41,282.33 C130.77,274.91 135.14,267.52 139.63,259.95 C123.25,262.29 106.88,265.08 90,268.5"/>
<path fill="#fff" d="M90,268.5 C104.86,263.02 119.7,257.95 135,253.14 C135,260.56 135,267.99 135,275.64 C120.15,272.88 105.3,270.51 90,268.5"/>
<path fill="#fff" d="M135,220.45 C130.41,236.01 125.82,251.61 121.09,267.72 C128.16,267.69 135.22,267.74 142.49,267.88 C140.02,252.22 137.55,236.56 135,220.45"/>
<path fill="#fff" d="M135,220.45 C139.59,233.13 144.18,245.85 148.91,259 C141.85,263.4 134.79,267.87 127.51,272.58 C129.98,255.36 132.45,238.16 135,220.45"/>
<path fill="#fff" d="M395.46,536.48 C378.13,537.36 360.81,538.58 342.96,540.26 C342.96,548.92 342.96,557.58 342.96,566.51 C360.29,556.22 377.61,546.31 395.46,536.48"/>
<path fill="#fff" d="M395.46,536.48 C381.44,547.37 367.43,558.49 352.98,570.21 C347.89,563.64 342.8,557.1 337.55,550.4 C356.67,545.34 375.77,540.75 395.46,536.48"/>
<path fill="#fff" d="M375.4,599.36 C370.05,583.24 364.7,567.16 359.18,550.63 C350.94,553.97 342.71,557.4 334.21,561.02 C347.8,573.43 361.4,586.08 375.4,599.36"/>
<path fill="#fff" d="M375.4,599.36 C361.38,590.12 347.37,581.11 332.93,572.11 C338.02,564.57 343.11,557.07 348.36,549.38 C357.28,565.77 366.21,582.26 375.4,599.36"/>
<path fill="#fff" d="M310.51,605.52 C324.53,593.6 338.55,581.95 352.98,570.21 C347.89,563.64 342.8,557.1 337.55,550.4 C328.63,568.48 319.71,586.67 310.51,605.52"/>
<path fill="#fff" d="M310.51,605.52 C315.86,588.38 321.22,571.28 326.73,553.7 C334.97,555.48 343.21,557.35 351.7,559.36 C338.11,574.35 324.52,589.57 310.51,605.52"/>
<path fill="#fff" d="M290.46,546.48 C304.47,554.66 318.48,563.12 332.93,572.11 C338.02,564.57 343.11,557.07 348.36,549.38 C329.25,547.94 310.14,546.95 290.46,546.48"/>
<path fill="#fff" d="M290.46,546.48 C307.78,544.01 325.11,541.96 342.96,540.26 C342.96,548.92 342.96,557.58 342.96,566.51 C325.63,559.49 308.3,552.86 290.46,546.48"/>
<path fill="#fff" d="M342.96,502.11 C337.6,519.1 332.25,536.12 326.73,553.7 C334.97,555.48 343.21,557.35 351.7,559.36 C348.81,540.46 345.93,521.57 342.96,502.11"/>
<path fill="#fff" d="M342.96,502.11 C348.31,518.08 353.66,534.09 359.18,550.63 C350.94,553.97 342.7,557.4 334.21,561.02 C337.1,541.57 339.98,522.13 342.96,502.11"/>
</svg>