main/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1e8_1f1eb.svg
2021-03-01 20:03:25 -08:00

9 lines
1.1 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="450" height="300" viewBox="0 0 450 300">
<defs/>
<path fill="#FFCE00" d="M0,0 C148.94,-73.11 297.54,46.71 450,-28.12 C450,70.87 450,169.88 450,271.88 C301.06,344.99 152.46,225.16 0,300 C0,201 0,102 0,0"/>
<path fill="#289728" d="M0,0 C148.94,-73.11 297.54,46.71 450,-28.12 C450,46.12 450,120.38 450,196.88 C301.06,269.99 152.46,150.16 0,225 C0,150.75 0,76.5 0,0"/>
<path fill="#FFFFFF" d="M0,0 C148.94,-73.11 297.54,46.71 450,-28.12 C450,21.38 450,70.87 450,121.88 C301.06,194.99 152.46,75.16 0,150 C0,100.5 0,51 0,0"/>
<path fill="#003082" d="M0,0 C148.94,-73.11 297.54,46.71 450,-28.12 C450,-3.37 450,21.37 450,46.88 C301.06,119.99 152.46,0.16 0,75 C0,50.25 0,25.5 0,0"/>
<path fill="#D21034" d="M187.5,-19.55 C212.25,-16.22 237,-12.01 262.5,-8.57 C262.5,90.43 262.5,189.43 262.5,291.43 C237.75,288.09 213,283.88 187.5,280.45 C187.5,181.45 187.5,82.45 187.5,-19.55"/>
<path fill="#FFCE00" d="M75.03,-15.59 C81.59,3.66 88.14,23.15 94.9,43.46 C77.74,32.12 60.58,22.2 42.9,14.15 C64.1,8.46 85.27,5.82 107.1,5.26 C89.94,18.13 72.78,32.27 55.1,48.86 C61.68,27.32 68.25,6.06 75.03,-15.59"/>
</svg>