main/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1e7_1f1eb.svg
2021-03-01 20:03:25 -08:00

15 lines
1.7 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="900" height="600">
<defs/>
<path fill="#009e49" d="M0,0 C297.87,-146.23 595.09,93.42 900,-56.25 C900,141.75 900,339.75 900,543.75 C602.13,689.98 304.91,450.33 0,600 C0,402 0,204 0,0"/>
<path fill="#ef2b2d" d="M0,0 C297.87,-146.23 595.09,93.42 900,-56.25 C900,42.75 900,141.75 900,243.75 C602.13,389.98 304.91,150.33 0,300 C0,201 0,102 0,0"/>
<path id="t" fill="#fcd116" d="M450,171.88 C439.8,201.71 429.6,231.54 419.1,262.3 C434.79,269.75 450.48,277.26 466.65,284.96"/>
<path fill="#fcd116" d="M450,171.88 C460.2,204.81 470.4,237.75 480.9,271.66 C465.21,274.41 449.52,277.1 433.35,279.9"/>
<path fill="#fcd116" d="M545.11,254.55 C512.11,250.46 479.11,245.41 445.11,240.23 C445.11,256.73 445.11,273.23 445.11,290.23"/>
<path fill="#fcd116" d="M545.11,254.55 C518.41,270.64 491.71,286.1 464.2,301.91 C454.51,287.09 444.81,272.26 434.81,256.99"/>
<path fill="#fcd116" d="M508.78,361.52 C498.58,328.69 488.38,295.81 477.88,261.89 C462.18,264.64 446.49,267.32 430.32,270.13"/>
<path fill="#fcd116" d="M508.78,361.52 C482.08,338.34 455.38,314.77 427.88,290.64 C437.58,278.75 447.27,266.89 457.27,254.65"/>
<path fill="#fcd116" d="M391.22,344.04 C417.92,328.42 444.62,313.19 472.12,297.36 C462.42,282.55 452.73,267.71 442.73,252.44"/>
<path fill="#fcd116" d="M391.22,344.04 C401.42,314.09 411.62,284.21 422.12,253.45 C437.81,260.9 453.51,268.41 469.68,276.11"/>
<path fill="#fcd116" d="M354.89,227.4 C381.59,250.1 408.29,273.43 435.8,297.59 C445.49,285.71 455.19,273.85 465.19,261.61"/>
<path fill="#fcd116" d="M354.89,227.4 C387.89,231.48 420.89,236.54 454.89,241.72 C454.89,258.22 454.89,274.72 454.89,291.72"/>
</svg>