main/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1f3_1f1ff.svg
2021-03-01 20:03:25 -08:00

88 lines
16 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" height="600" width="1200">
<defs/>
<path fill="#00247d" d="M0,0 C397.16,-194.97 793.45,124.57 1200,-75 C1200,123 1200,321 1200,525 C802.84,719.97 406.55,400.43 0,600 C0,402 0,204 0,0"/>
<path id="Saint_Andrews_Cross" fill="#ffffff" d="M0,0 C22.15,-10.87 44.27,-20.21 67.08,-28.36 C143.96,-17.22 220.78,10.5 300,49.37 C376.88,10.29 453.72,-19.36 532.92,-47.54 C555.05,-44.34 577.19,-40.97 600,-37.5 C600,-26.43 600,-15.36 600,-3.96 C523.13,22.77 446.26,49.37 367.08,84.56 C443.93,127.26 520.8,177.29 600,228.96 C600,240.03 600,251.1 600,262.5 C577.86,259.13 555.73,255.75 532.92,252.46 C456.08,202.96 379.19,155.4 300,116.45 C223.13,155.6 146.26,203.93 67.08,271.64 C44.94,279.55 22.82,288.8 0,300 C0,288.93 0,277.86 0,266.46 C76.89,190.26 153.72,132.79 232.92,86.1 C156.08,54.56 79.17,34.25 0,33.54 C0,22.47 0,11.4 0,0"/>
<path id="Saint_Patricks_Cross" fill="#cc142b" d="M0,0 C99.03,0.89 197.96,32.85 300,82.91 C285.24,83.05 270.49,83.52 255.28,84.43 C171.08,47.47 86.76,23.14 0,22.36 C0,14.98 0,7.6 0,0 M300,82.91 C300,75.53 300,68.15 300,60.55 C384.27,17.72 468.48,-13.76 555.28,-44.26 C570.04,-42.06 584.79,-39.82 600,-37.5 C501,-3.08 401.96,31.09 300,82.91 M300,82.91 C300,90.29 300,97.67 300,105.27 C215.75,148.18 131.49,202.11 44.72,280.08 C29.97,286 15.21,292.53 0,300 C99.04,201.85 197.99,134.87 300,82.91 M300,82.91 C314.76,82.79 329.51,83 344.72,83.54 C428.95,128.7 513.19,183.51 600,240.14 C600,247.52 600,254.9 600,262.5 C501.05,197.95 402,133.07 300,82.91"/>
<path fill="#ffffff" d="M350,-66.26 C350,-33.26 350,-0.26 350,33.74 C432.51,37.12 514.99,49.55 600,62.5 C600,95.5 600,128.5 600,162.5 C517.51,149.93 434.99,137.22 350,133.74 C350,166.74 350,199.74 350,233.74 C317,232.42 284,232.52 250,234.77 C250,201.77 250,168.77 250,134.77 C167.51,140.35 84.98,158.29 0,200 C0,167 0,134 0,100 C82.55,59.48 164.97,40.53 250,34.77 C250,1.77 250,-31.23 250,-65.23 C283.01,-67.42 315.99,-67.62 350,-66.26"/>
<path fill="#cc142b" d="M330,-66.89 C330,-27.29 330,12.31 330,53.11 C419.11,55.11 508.18,68.51 600,82.5 C600,102.3 600,122.1 600,142.5 C510.92,128.93 421.79,115.17 330,113.11 C330,152.71 330,192.31 330,233.11 C310.2,232.69 290.4,232.82 270,233.67 C270,194.07 270,154.47 270,113.67 C180.93,117.53 91.76,134.96 0,180 C0,160.2 0,140.4 0,120 C89.15,76.23 178.16,57.65 270,53.67 C270,14.07 270,-25.53 270,-66.33 C289.8,-67.16 309.6,-67.32 330,-66.89"/>
<path fill="#ffffff" d="M900,97.34 C900,104.83 900,112.32 900,120.04 C914.98,112.41 929.96,104.43 945.4,95.78 C930.42,96.68 915.44,97.19 900,97.34"/>
<path fill="#ffffff" d="M908.67,123.91 C904.27,117.93 899.87,111.91 895.33,105.69 C911.85,102.87 928.37,99.64 945.4,95.78 C933.28,105.32 921.16,114.6 908.67,123.91"/>
<path fill="#ffffff" d="M900,97.34 C900,104.83 900,112.32 900,120.04 C885.02,112.67 870.04,104.96 854.6,96.69 C869.58,97.22 884.56,97.46 900,97.34"/>
<path fill="#ffffff" d="M891.33,124.06 C895.73,118 900.13,111.91 904.67,105.61 C888.15,103.08 871.63,100.12 854.6,96.69 C866.72,105.93 878.84,114.98 891.33,124.06"/>
<path fill="#ffffff" d="M914.03,107.3 C906.9,109.78 899.78,112.19 892.44,114.58 C904.2,126.5 915.95,138.22 928.06,150.03 C923.43,135.96 918.8,121.87 914.03,107.3"/>
<path fill="#ffffff" d="M891.33,124.06 C895.73,118 900.13,111.91 904.67,105.61 C912.39,120.36 920.11,135.03 928.06,150.03 C915.94,141.7 903.82,133.13 891.33,124.06"/>
<path fill="#ffffff" d="M885.97,107.55 C893.1,109.9 900.22,112.18 907.56,114.45 C905.06,97.93 902.57,81.4 900,64.35 C895.37,78.64 890.74,92.9 885.97,107.55"/>
<path fill="#ffffff" d="M914.03,107.3 C906.9,109.78 899.78,112.19 892.44,114.58 C894.93,98.02 897.43,81.44 900,64.35 C904.63,78.56 909.26,92.74 914.03,107.3"/>
<path fill="#ffffff" d="M885.97,107.55 C893.1,109.9 900.22,112.18 907.56,114.45 C895.8,126.58 884.05,138.49 871.94,150.55 C876.57,136.39 881.2,122.2 885.97,107.55"/>
<path fill="#ffffff" d="M908.67,123.91 C904.27,117.93 899.87,111.91 895.33,105.69 C887.61,120.58 879.89,135.39 871.94,150.55 C884.06,141.98 896.18,133.2 908.67,123.91"/>
<path fill="#cc142b" d="M900,102.34 C900,107.29 900,112.24 900,117.34 C909.9,112.3 919.8,107.11 930,101.58 C920.1,101.99 910.2,102.25 900,102.34"/>
<path fill="#cc142b" d="M905.73,119.91 C902.82,115.95 899.91,111.97 896.91,107.86 C907.83,105.98 918.75,103.92 930,101.58 C921.99,107.74 913.98,113.79 905.73,119.91"/>
<path fill="#cc142b" d="M900,102.34 C900,107.29 900,112.24 900,117.34 C890.1,112.47 880.2,107.46 870,102.14 C879.9,102.35 889.8,102.42 900,102.34"/>
<path fill="#cc142b" d="M894.27,120.01 C897.18,116 900.09,111.97 903.09,107.81 C892.17,106.12 881.25,104.25 870,102.14 C878.01,108.13 886.02,114.03 894.27,120.01"/>
<path fill="#cc142b" d="M909.27,108.95 C904.56,110.57 899.85,112.15 895,113.74 C902.77,121.6 910.54,129.37 918.54,137.26 C915.48,127.93 912.42,118.59 909.27,108.95"/>
<path fill="#cc142b" d="M894.27,120.01 C897.18,116 900.09,111.97 903.09,107.81 C908.19,117.57 913.29,127.29 918.54,137.26 C910.53,131.67 902.52,125.98 894.27,120.01"/>
<path fill="#cc142b" d="M890.73,109.11 C895.44,110.65 900.15,112.15 905,113.66 C903.35,102.73 901.7,91.81 900,80.55 C896.94,89.99 893.88,99.42 890.73,109.11"/>
<path fill="#cc142b" d="M909.27,108.95 C904.56,110.57 899.85,112.15 895,113.74 C896.65,102.79 898.3,91.84 900,80.55 C903.06,89.93 906.12,99.31 909.27,108.95"/>
<path fill="#cc142b" d="M890.73,109.11 C895.44,110.65 900.15,112.15 905,113.66 C897.23,121.65 889.46,129.55 881.46,137.59 C884.52,128.21 887.58,118.81 890.73,109.11"/>
<path fill="#cc142b" d="M905.73,119.91 C902.82,115.95 899.91,111.97 896.91,107.86 C891.81,117.71 886.71,127.52 881.46,137.59 C889.47,131.85 897.48,126.02 905.73,119.91"/>
<path fill="#ffffff" d="M1018.83,192.63 C1018.83,199.3 1018.83,205.96 1018.83,212.83 C1032.16,204 1045.49,194.79 1059.23,184.83 C1045.9,187.83 1032.57,190.4 1018.83,192.63"/>
<path fill="#ffffff" d="M1026.55,215.09 C1022.63,210.37 1018.71,205.62 1014.67,200.7 C1029.38,195.95 1044.08,190.75 1059.23,184.83 C1048.44,195.1 1037.66,205.08 1026.55,215.09"/>
<path fill="#ffffff" d="M1018.83,192.63 C1018.83,199.3 1018.83,205.96 1018.83,212.83 C1005.5,208.31 992.17,203.41 978.43,197.98 C991.76,196.58 1005.09,194.84 1018.83,192.63"/>
<path fill="#ffffff" d="M1011.12,217.58 C1015.03,211.6 1018.95,205.58 1022.99,199.35 C1008.28,199.36 993.58,198.91 978.43,197.98 C989.22,204.69 1000.01,211.17 1011.12,217.58"/>
<path fill="#ffffff" d="M1031.32,199.57 C1024.97,202.77 1018.64,205.88 1012.11,209 C1022.57,218.03 1033.03,226.82 1043.8,235.61 C1039.68,223.76 1035.56,211.86 1031.32,199.57"/>
<path fill="#ffffff" d="M1011.12,217.58 C1015.03,211.6 1018.95,205.58 1022.99,199.35 C1029.86,211.43 1036.73,223.4 1043.8,235.61 C1033.02,229.93 1022.23,223.98 1011.12,217.58"/>
<path fill="#ffffff" d="M1006.35,203.61 C1012.69,204.75 1019.03,205.82 1025.56,206.82 C1023.34,192.46 1021.12,178.1 1018.83,163.28 C1014.71,176.63 1010.59,189.93 1006.35,203.61"/>
<path fill="#ffffff" d="M1031.32,199.57 C1024.97,202.77 1018.64,205.88 1012.11,209 C1014.32,193.92 1016.54,178.84 1018.83,163.28 C1022.95,175.29 1027.07,187.27 1031.32,199.57"/>
<path fill="#ffffff" d="M1006.35,203.61 C1012.69,204.75 1019.03,205.82 1025.56,206.82 C1015.1,219.24 1004.64,231.41 993.86,243.7 C997.98,230.51 1002.1,217.28 1006.35,203.61"/>
<path fill="#ffffff" d="M1026.55,215.09 C1022.63,210.37 1018.71,205.62 1014.67,200.7 C1007.81,214.99 1000.94,229.19 993.86,243.7 C1004.65,234.51 1015.43,225.08 1026.55,215.09"/>
<path fill="#cc142b" d="M1018.83,197.64 C1018.83,201.76 1018.83,205.89 1018.83,210.14 C1027.08,204.67 1035.33,199.06 1043.83,193.11 C1035.58,194.76 1027.33,196.25 1018.83,197.64"/>
<path fill="#cc142b" d="M1023.61,211.54 C1021.18,208.61 1018.76,205.67 1016.26,202.63 C1025.36,199.67 1034.45,196.54 1043.83,193.11 C1037.16,199.3 1030.48,205.38 1023.61,211.54"/>
<path fill="#cc142b" d="M1018.83,197.64 C1018.83,201.76 1018.83,205.89 1018.83,210.14 C1010.58,207.34 1002.33,204.4 993.83,201.22 C1002.08,200.18 1010.33,199 1018.83,197.64"/>
<path fill="#cc142b" d="M1014.06,213.09 C1016.48,209.37 1018.91,205.65 1021.4,201.8 C1012.31,201.78 1003.21,201.59 993.83,201.22 C1000.51,205.23 1007.18,209.15 1014.06,213.09"/>
<path fill="#cc142b" d="M1026.56,201.95 C1022.63,203.91 1018.71,205.83 1014.67,207.77 C1021.14,213.33 1027.62,218.81 1034.28,224.34 C1031.73,216.97 1029.18,209.58 1026.56,201.95"/>
<path fill="#cc142b" d="M1014.06,213.09 C1016.48,209.37 1018.91,205.65 1021.4,201.8 C1025.66,209.28 1029.91,216.72 1034.28,224.34 C1027.61,220.73 1020.94,217.01 1014.06,213.09"/>
<path fill="#cc142b" d="M1011.11,204.45 C1015.03,205.14 1018.95,205.79 1023,206.43 C1021.62,197.54 1020.25,188.64 1018.83,179.47 C1016.28,187.73 1013.73,195.97 1011.11,204.45"/>
<path fill="#cc142b" d="M1026.56,201.95 C1022.63,203.91 1018.71,205.83 1014.67,207.77 C1016.04,198.44 1017.42,189.1 1018.83,179.47 C1021.38,186.91 1023.93,194.33 1026.56,201.95"/>
<path fill="#cc142b" d="M1011.11,204.45 C1015.03,205.14 1018.95,205.79 1023,206.43 C1016.52,214.08 1010.05,221.65 1003.38,229.35 C1005.93,221.15 1008.48,212.93 1011.11,204.45"/>
<path fill="#cc142b" d="M1023.61,211.54 C1021.18,208.61 1018.76,205.67 1016.26,202.63 C1012.01,211.49 1007.76,220.3 1003.38,229.35 C1010.05,223.57 1016.73,217.7 1023.61,211.54"/>
<path fill="#ffffff" d="M761.36,229.31 C761.36,236.8 761.36,244.29 761.36,252.01 C776.34,246.1 791.32,240 806.76,233.46 C791.78,232.31 776.8,230.93 761.36,229.31"/>
<path fill="#ffffff" d="M770.03,256.89 C765.63,250.38 761.23,243.86 756.69,237.13 C773.21,236.17 789.74,234.99 806.76,233.46 C794.64,241.34 782.52,249.07 770.03,256.89"/>
<path fill="#ffffff" d="M761.36,229.31 C761.36,236.8 761.36,244.29 761.36,252.01 C746.38,242.93 731.4,233.66 715.96,223.97 C730.94,225.89 745.93,227.67 761.36,229.31"/>
<path fill="#ffffff" d="M752.69,255.06 C757.09,249.48 761.5,243.89 766.03,238.12 C749.51,233.66 732.99,228.98 715.96,223.97 C728.08,234.33 740.21,244.6 752.69,255.06"/>
<path fill="#ffffff" d="M775.39,240.93 C768.27,242.55 761.14,244.12 753.8,245.7 C765.56,258.93 777.31,272.04 789.42,285.41 C784.79,270.75 780.16,256.07 775.39,240.93"/>
<path fill="#ffffff" d="M752.69,255.06 C757.09,249.48 761.5,243.89 766.03,238.12 C773.75,253.78 781.47,269.39 789.42,285.41 C777.3,275.53 765.18,265.51 752.69,255.06"/>
<path fill="#ffffff" d="M747.33,237.96 C754.46,241.08 761.58,244.17 768.92,247.3 C766.43,230.48 763.93,213.66 761.36,196.32 C756.73,210.08 752.1,223.82 747.33,237.96"/>
<path fill="#ffffff" d="M775.39,240.93 C768.27,242.55 761.14,244.12 753.8,245.7 C756.3,229.41 758.79,213.12 761.36,196.32 C765.99,211.06 770.62,225.78 775.39,240.93"/>
<path fill="#ffffff" d="M747.33,237.96 C754.46,241.08 761.58,244.17 768.92,247.3 C757.17,258.04 745.41,268.66 733.3,279.5 C737.93,265.81 742.56,252.1 747.33,237.96"/>
<path fill="#ffffff" d="M770.03,256.89 C765.63,250.38 761.23,243.86 756.69,237.13 C748.97,251.16 741.25,265.14 733.3,279.5 C745.42,272.15 757.54,264.7 770.03,256.89"/>
<path fill="#cc142b" d="M761.36,234.31 C761.36,239.26 761.36,244.21 761.36,249.31 C771.26,245.41 781.16,241.42 791.36,237.21 C781.46,236.34 771.56,235.39 761.36,234.31"/>
<path fill="#cc142b" d="M767.09,252.54 C764.18,248.24 761.27,243.93 758.27,239.48 C769.19,238.84 780.11,238.1 791.36,237.21 C783.35,242.33 775.34,247.39 767.09,252.54"/>
<path fill="#cc142b" d="M761.36,234.31 C761.36,239.26 761.36,244.21 761.36,249.31 C751.46,243.31 741.56,237.23 731.36,230.9 C741.26,232.1 751.16,233.23 761.36,234.31"/>
<path fill="#cc142b" d="M755.63,251.33 C758.54,247.64 761.45,243.95 764.45,240.13 C753.53,237.18 742.61,234.13 731.36,230.9 C739.37,237.69 747.38,244.43 755.63,251.33"/>
<path fill="#cc142b" d="M770.63,242 C765.92,243.06 761.22,244.1 756.37,245.15 C764.13,253.88 771.9,262.55 779.9,271.44 C776.84,261.73 773.79,252.02 770.63,242"/>
<path fill="#cc142b" d="M755.63,251.33 C758.54,247.64 761.45,243.95 764.45,240.13 C769.55,250.49 774.65,260.82 779.9,271.44 C771.9,264.86 763.89,258.22 755.63,251.33"/>
<path fill="#cc142b" d="M752.09,240.04 C756.8,242.09 761.51,244.13 766.36,246.2 C764.71,235.09 763.06,223.97 761.36,212.52 C758.3,221.61 755.24,230.69 752.09,240.04"/>
<path fill="#cc142b" d="M770.63,242 C765.92,243.06 761.22,244.1 756.37,245.15 C758.02,234.38 759.66,223.61 761.36,212.52 C764.42,222.25 767.48,231.99 770.63,242"/>
<path fill="#cc142b" d="M752.09,240.04 C756.8,242.09 761.51,244.13 766.36,246.2 C758.59,253.29 750.82,260.32 742.82,267.52 C745.88,258.46 748.94,249.39 752.09,240.04"/>
<path fill="#cc142b" d="M767.09,252.54 C764.18,248.24 761.27,243.93 758.27,239.48 C753.17,248.76 748.08,258.01 742.82,267.52 C750.83,262.63 758.84,257.69 767.09,252.54"/>
<path fill="#ffffff" d="M900,455.71 C900,464.03 900,472.35 900,480.91 C916.63,472.44 933.26,463.55 950.4,453.83 C933.77,454.94 917.14,455.55 900,455.71"/>
<path fill="#ffffff" d="M909.63,485.2 C904.74,478.57 899.85,471.9 894.81,464.98 C913.16,461.86 931.5,458.23 950.4,453.83 C936.94,464.51 923.49,474.86 909.63,485.2"/>
<path fill="#ffffff" d="M900,455.71 C900,464.03 900,472.35 900,480.91 C883.37,472.74 866.74,464.13 849.6,454.87 C866.23,455.54 882.86,455.85 900,455.71"/>
<path fill="#ffffff" d="M890.37,485.37 C895.26,478.65 900.15,471.89 905.19,464.89 C886.84,462.1 868.5,458.77 849.6,454.87 C863.06,465.19 876.51,475.28 890.37,485.37"/>
<path fill="#ffffff" d="M915.58,466.76 C907.66,469.53 899.76,472.2 891.61,474.85 C904.66,488.1 917.71,501.09 931.15,514.15 C926.01,498.56 920.87,482.92 915.58,466.76"/>
<path fill="#ffffff" d="M890.38,485.37 C895.26,478.65 900.15,471.89 905.19,464.89 C913.76,481.27 922.32,497.53 931.15,514.15 C917.7,504.96 904.24,495.46 890.38,485.37"/>
<path fill="#ffffff" d="M884.42,467.04 C892.34,469.66 900.24,472.2 908.39,474.7 C905.62,456.37 902.85,438.02 900,419.1 C894.86,434.96 889.72,450.78 884.42,467.04"/>
<path fill="#ffffff" d="M915.57,466.76 C907.66,469.53 899.76,472.2 891.61,474.85 C894.38,456.47 897.15,438.07 900,419.1 C905.14,434.87 910.28,450.6 915.57,466.76"/>
<path fill="#ffffff" d="M884.42,467.04 C892.34,469.66 900.24,472.2 908.39,474.7 C895.34,488.18 882.29,501.39 868.85,514.73 C873.99,499.03 879.13,483.3 884.42,467.04"/>
<path fill="#ffffff" d="M909.62,485.2 C904.74,478.57 899.85,471.9 894.81,464.98 C886.24,481.51 877.68,497.93 868.85,514.73 C882.3,505.26 895.76,495.54 909.62,485.2"/>
<path fill="#cc142b" d="M900,460.72 C900,466.49 900,472.27 900,478.22 C911.55,472.34 923.1,466.25 935,459.73 C923.45,460.28 911.9,460.61 900,460.72"/>
<path fill="#cc142b" d="M906.68,481.21 C903.29,476.59 899.9,471.95 896.4,467.16 C909.14,464.97 921.87,462.54 935,459.73 C925.65,466.97 916.31,474.05 906.68,481.21"/>
<path fill="#cc142b" d="M900,460.72 C900,466.49 900,472.27 900,478.22 C888.45,472.54 876.9,466.66 865,460.39 C876.55,460.69 888.1,460.81 900,460.72"/>
<path fill="#cc142b" d="M893.32,481.32 C896.71,476.65 900.1,471.95 903.6,467.09 C890.86,465.13 878.13,462.92 865,460.39 C874.35,467.43 883.69,474.34 893.32,481.32"/>
<path fill="#cc142b" d="M910.82,468.42 C905.32,470.31 899.83,472.16 894.17,474.02 C903.24,483.19 912.3,492.24 921.63,501.42 C918.06,490.55 914.49,479.66 910.82,468.42"/>
<path fill="#cc142b" d="M893.32,481.32 C896.71,476.65 900.1,471.95 903.6,467.09 C909.55,478.48 915.5,489.81 921.63,501.42 C912.29,494.93 902.95,488.3 893.32,481.32"/>
<path fill="#cc142b" d="M889.18,468.61 C894.68,470.41 900.17,472.16 905.83,473.91 C903.9,461.17 901.98,448.43 900,435.29 C896.43,446.3 892.86,457.3 889.18,468.61"/>
<path fill="#cc142b" d="M910.82,468.42 C905.32,470.31 899.83,472.16 894.17,474.02 C896.1,461.24 898.02,448.46 900,435.29 C903.57,446.24 907.14,457.18 910.82,468.42"/>
<path fill="#cc142b" d="M889.18,468.61 C894.68,470.41 900.17,472.16 905.83,473.91 C896.76,483.25 887.7,492.45 878.37,501.81 C881.94,490.87 885.51,479.92 889.18,468.61"/>
<path fill="#cc142b" d="M906.68,481.21 C903.29,476.59 899.9,471.95 896.4,467.16 C890.45,478.65 884.5,490.08 878.37,501.81 C887.71,495.14 897.05,488.35 906.68,481.21"/>
</svg>