main/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1f2_1f1fc.svg
2021-03-01 20:03:25 -08:00

40 lines
7.8 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="900" height="600" viewBox="-225 -114 450 300">
<defs/>
<path d="M-225,-114 C-175.71,-162.27 -109.09,-131.29 -58.59,-123.9 C35.33,-110.16 128.63,-118.44 225,-142.12 C225,-43.13 225,55.88 225,157.88 C130.76,181.04 37.67,190.06 -57.69,176.23 C-107.48,169.01 -175.28,137.31 -225,186 C-225,87 -225,-12 -225,-114"/>
<path fill="#CE1126" d="M64.5,-3.65 C64.37,32.03 35.72,62.44 0,60.59 C-35.71,58.46 -64.37,24.87 -64.5,-10.79 C-64.37,-46.56 -35.72,-70.28 0,-68.41 C35.72,-66.31 64.37,-39.4 64.5,-3.65"/>
<path fill="#CE1126" d="M-225,-14 C-175.71,-62.27 -109.09,-31.29 -58.59,-23.9 C35.33,-10.16 128.63,-18.44 225,-42.12 C225,-9.12 225,23.87 225,57.88 C130.76,81.04 37.67,90.06 -57.69,76.23 C-107.48,69.01 -175.28,37.31 -225,86 C-225,53 -225,20 -225,-14"/>
<path id="r" fill="#CE1126" d="M0,-105.91 C-2.23,-105.84 -2.95,-102.92 -3,-99.58 C-2.98,-91.58 -2.01,-87.52 0,-75.91 C2.04,-87.3 2.98,-91.35 3,-99.25 C2.94,-102.69 2.03,-105.61 0,-105.91"/>
<path fill="#CE1126" d="M8.89,-105.09 C6.65,-105.19 5.67,-102.34 5.33,-99.03 C4.66,-91.09 5.28,-87 6.28,-75.32 C9.32,-86.46 10.6,-90.41 11.31,-98.26 C11.55,-101.68 10.9,-104.65 8.89,-105.09"/>
<path fill="#CE1126" d="M17.71,-103.63 C15.48,-103.89 14.26,-101.13 13.63,-97.87 C12.26,-90.03 12.52,-85.92 12.5,-74.25 C16.52,-85.08 18.15,-88.91 19.54,-96.66 C20.08,-100.04 19.68,-103.04 17.71,-103.63"/>
<path fill="#CE1126" d="M26.4,-101.53 C24.2,-101.95 22.73,-99.3 21.82,-96.1 C19.77,-88.41 19.67,-84.3 18.64,-72.7 C23.59,-83.16 25.55,-86.86 27.61,-94.46 C28.45,-97.79 28.32,-100.8 26.4,-101.53"/>
<path fill="#CE1126" d="M34.89,-98.8 C32.73,-99.39 31.03,-96.85 29.84,-93.74 C27.13,-86.23 26.67,-82.15 24.62,-70.69 C30.48,-80.71 32.76,-84.25 35.48,-91.67 C36.6,-94.92 36.74,-97.94 34.89,-98.8"/>
<path fill="#CE1126" d="M43.11,-95.45 C41.01,-96.2 39.09,-93.8 37.64,-90.78 C34.28,-83.51 33.47,-79.48 30.43,-68.22 C37.15,-77.74 39.73,-81.1 43.08,-88.3 C44.48,-91.45 44.88,-94.45 43.11,-95.45"/>
<path fill="#CE1126" d="M51,-91.5 C48.98,-92.4 46.86,-90.14 45.15,-87.25 C41.17,-80.24 40.02,-76.29 36,-65.31 C43.53,-74.27 46.39,-77.43 50.35,-84.35 C52.02,-87.4 52.67,-90.37 51,-91.5"/>
<path fill="#CE1126" d="M58.51,-86.95 C56.57,-88.01 54.27,-85.91 52.32,-83.15 C47.75,-76.46 46.26,-72.6 41.3,-61.97 C49.57,-70.31 52.69,-73.25 57.23,-79.86 C59.16,-82.78 60.07,-85.69 58.51,-86.95"/>
<path fill="#CE1126" d="M65.56,-81.84 C63.74,-83.04 61.27,-81.12 59.09,-78.51 C53.96,-72.18 52.14,-68.44 46.28,-58.22 C55.24,-65.89 58.6,-68.58 63.68,-74.84 C65.85,-77.61 67.01,-80.46 65.56,-81.84"/>
<path fill="#CE1126" d="M72.12,-76.17 C70.42,-77.51 67.8,-75.79 65.41,-73.34 C59.77,-67.41 57.63,-63.81 50.91,-54.08 C60.49,-61.01 64.06,-63.45 69.65,-69.31 C72.04,-71.92 73.43,-74.68 72.12,-76.17"/>
<path fill="#CE1126" d="M78.14,-69.98 C76.56,-71.46 73.82,-69.94 71.23,-67.68 C65.12,-62.18 62.69,-58.75 55.16,-49.57 C65.28,-55.72 69.03,-57.88 75.09,-63.31 C77.68,-65.72 79.3,-68.38 78.14,-69.98"/>
<path fill="#CE1126" d="M83.55,-63.3 C82.12,-64.91 79.27,-63.6 76.51,-61.55 C69.97,-56.53 67.26,-53.28 58.98,-44.72 C69.58,-50.05 73.48,-51.91 79.95,-56.86 C82.73,-59.07 84.57,-61.61 83.55,-63.3"/>
<path fill="#CE1126" d="M88.33,-56.17 C87.06,-57.9 84.12,-56.81 81.2,-54.97 C74.29,-50.47 71.33,-47.44 62.35,-39.55 C73.34,-44.01 77.37,-45.56 84.2,-50 C87.15,-51.99 89.19,-54.39 88.33,-56.17"/>
<path fill="#CE1126" d="M92.44,-48.62 C91.33,-50.46 88.33,-49.61 85.28,-48.01 C78.04,-44.06 74.85,-41.26 65.25,-34.11 C76.54,-37.66 80.67,-38.88 87.82,-42.77 C90.91,-44.52 93.14,-46.76 92.44,-48.62"/>
<path fill="#CE1126" d="M95.85,-40.7 C94.91,-42.65 91.87,-42.04 88.72,-40.68 C81.2,-37.32 77.8,-34.78 67.66,-28.43 C79.16,-31.03 83.35,-31.91 90.77,-35.21 C93.97,-36.71 96.37,-38.78 95.85,-40.7"/>
<path fill="#CE1126" d="M98.52,-32.46 C97.76,-34.5 94.71,-34.14 91.47,-33.04 C83.75,-30.3 80.15,-28.03 69.55,-22.54 C81.18,-24.17 85.4,-24.69 93.02,-27.38 C96.32,-28.62 98.87,-30.49 98.52,-32.46"/>
<path fill="#CE1126" d="M-100.45,-34.65 C-100.65,-32.47 -97.85,-30.72 -94.57,-29.5 C-86.7,-26.71 -82.58,-26.21 -70.91,-24.3 C-81.89,-30.09 -85.75,-32.44 -93.53,-35.22 C-96.93,-36.37 -99.91,-36.54 -100.45,-34.65"/>
<path fill="#CE1126" d="M-98.52,-42.99 C-98.92,-40.87 -96.23,-38.9 -93.02,-37.41 C-85.3,-33.98 -81.17,-33.12 -69.55,-30.21 C-80.14,-36.87 -83.84,-39.51 -91.47,-42.93 C-94.81,-44.36 -97.82,-44.79 -98.52,-42.99"/>
<path fill="#CE1126" d="M-95.85,-50.99 C-96.43,-48.95 -93.89,-46.77 -90.77,-45.03 C-83.25,-40.98 -79.15,-39.77 -67.66,-35.9 C-77.78,-43.37 -81.3,-46.27 -88.72,-50.31 C-91.97,-52.01 -94.98,-52.69 -95.85,-50.99"/>
<path fill="#CE1126" d="M-92.44,-58.6 C-93.21,-56.65 -90.82,-54.29 -87.82,-52.31 C-80.57,-47.67 -76.53,-46.13 -65.25,-41.33 C-74.83,-49.54 -78.13,-52.7 -85.28,-57.3 C-88.43,-59.25 -91.41,-60.19 -92.44,-58.6"/>
<path fill="#CE1126" d="M-88.33,-65.76 C-89.28,-63.91 -87.07,-61.39 -84.2,-59.18 C-77.28,-54 -73.32,-52.14 -62.35,-46.46 C-71.3,-55.35 -74.38,-58.73 -81.2,-63.86 C-84.21,-66.05 -87.16,-67.22 -88.33,-65.76"/>
<path fill="#CE1126" d="M-83.55,-72.42 C-84.67,-70.69 -82.66,-68.04 -79.95,-65.62 C-73.4,-59.94 -69.55,-57.77 -58.98,-51.26 C-67.24,-60.75 -70.05,-64.33 -76.51,-69.95 C-79.36,-72.35 -82.24,-73.76 -83.55,-72.42"/>
<path fill="#CE1126" d="M-78.14,-78.56 C-79.42,-76.95 -77.61,-74.17 -75.09,-71.57 C-68.95,-65.43 -65.26,-62.98 -55.16,-55.69 C-62.66,-65.72 -65.19,-69.47 -71.23,-75.53 C-73.9,-78.13 -76.69,-79.75 -78.14,-78.56"/>
<path fill="#CE1126" d="M-72.12,-84.12 C-73.57,-82.65 -71.98,-79.77 -69.65,-77 C-63.99,-70.46 -60.47,-67.75 -50.91,-59.73 C-57.61,-70.23 -59.84,-74.12 -65.41,-80.58 C-67.88,-83.35 -70.56,-85.17 -72.12,-84.12"/>
<path fill="#CE1126" d="M-65.56,-89.09 C-67.15,-87.76 -65.8,-84.81 -63.68,-81.89 C-58.53,-75 -55.22,-72.04 -46.28,-63.36 C-52.11,-74.25 -54.02,-78.25 -59.09,-85.06 C-61.34,-87.98 -63.89,-89.99 -65.56,-89.09"/>
<path fill="#CE1126" d="M-58.51,-93.44 C-60.22,-92.26 -59.11,-89.25 -57.23,-86.21 C-52.64,-79.01 -49.54,-75.84 -41.3,-66.56 C-46.22,-77.76 -47.8,-81.86 -52.32,-88.96 C-54.34,-92.02 -56.74,-94.2 -58.51,-93.44"/>
<path fill="#CE1126" d="M-51,-97.17 C-52.84,-96.14 -51.98,-93.09 -50.35,-89.95 C-46.34,-82.5 -43.49,-79.13 -36,-69.31 C-39.98,-80.75 -41.22,-84.92 -45.15,-92.27 C-46.92,-95.43 -49.15,-97.77 -51,-97.17"/>
<path fill="#CE1126" d="M-43.11,-100.25 C-45.05,-99.37 -44.45,-96.31 -43.08,-93.09 C-39.68,-85.43 -37.11,-81.89 -30.43,-71.6 C-33.44,-83.21 -34.32,-87.41 -37.64,-94.97 C-39.14,-98.23 -41.19,-100.7 -43.11,-100.25"/>
<path fill="#CE1126" d="M-34.89,-102.68 C-36.92,-101.97 -36.58,-98.9 -35.48,-95.62 C-32.73,-87.8 -30.45,-84.11 -24.62,-73.43 C-26.64,-85.13 -27.16,-89.35 -29.84,-97.06 C-31.07,-100.39 -32.92,-102.99 -34.89,-102.68"/>
<path fill="#CE1126" d="M-26.4,-104.47 C-28.51,-103.91 -28.44,-100.86 -27.61,-97.53 C-25.53,-89.6 -23.55,-85.79 -18.64,-74.77 C-19.64,-86.5 -19.79,-90.71 -21.82,-98.53 C-22.76,-101.92 -24.39,-104.62 -26.4,-104.47"/>
<path fill="#CE1126" d="M-17.71,-105.6 C-19.88,-105.21 -20.07,-102.18 -19.54,-98.83 C-18.13,-90.84 -16.48,-86.92 -12.5,-75.64 C-12.49,-87.32 -12.27,-91.49 -13.63,-99.39 C-14.28,-102.81 -15.68,-105.6 -17.71,-105.6"/>
<path fill="#CE1126" d="M-8.89,-106.08 C-11.1,-105.85 -11.56,-102.87 -11.31,-99.52 C-10.6,-91.5 -9.28,-87.5 -6.28,-76.01 C-5.24,-87.58 -4.66,-91.71 -5.33,-99.62 C-5.69,-103.06 -6.85,-105.93 -8.89,-106.08"/>
<path d="M-225,-21.5 C-175.71,-69.77 -109.09,-38.79 -58.59,-31.4 C35.33,-17.66 128.63,-25.94 225,-49.62 C225,-47.15 225,-44.67 225,-42.12 C130.76,-18.96 37.67,-9.94 -57.69,-23.77 C-107.48,-30.99 -175.28,-62.69 -225,-14 C-225,-16.48 -225,-18.95 -225,-21.5"/>
<path fill="#339E35" d="M-225,86 C-175.71,37.73 -109.09,68.71 -58.59,76.1 C35.33,89.84 128.63,81.56 225,57.88 C225,90.88 225,123.88 225,157.88 C130.76,181.04 37.67,190.06 -57.69,176.23 C-107.48,169.01 -175.28,137.31 -225,186 C-225,153 -225,120 -225,86"/>
</svg>