main/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1ee_1f1f3.svg
2021-03-01 20:03:25 -08:00

57 lines
10 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 225 150" width="1350" height="900">
<defs/>
<path fill="#f93" d="M0,0 C74.47,-36.56 148.77,23.36 225,-14.06 C225,35.44 225,84.94 225,135.94 C150.53,172.49 76.23,112.58 0,150 C0,100.5 0,51 0,0"/>
<path fill="#fff" d="M0,50 C74.47,13.44 148.77,73.36 225,35.94 C225,52.44 225,68.94 225,85.94 C150.53,122.49 76.23,62.58 0,100 C0,83.5 0,67 0,50"/>
<path fill="#128807" d="M0,100 C74.47,63.44 148.77,123.36 225,85.94 C225,102.44 225,118.94 225,135.94 C150.53,172.49 76.23,112.58 0,150 C0,133.5 0,117 0,100"/>
<path fill="#008" d="M132.5,70.88 C132.44,82 123.6,89.6 112.5,87.97 C101.41,86.21 92.56,76.12 92.5,65.06 C92.56,53.93 101.4,46.34 112.5,47.97 C123.59,49.72 132.44,59.82 132.5,70.88"/>
<path fill="#fff" d="M130,70.54 C129.94,80.28 122.22,86.89 112.5,85.47 C102.79,83.93 95.06,75.09 95,65.39 C95.06,55.66 102.78,49.05 112.5,50.47 C122.21,52.01 129.94,60.85 130,70.54"/>
<path fill="#008" d="M116,68.5 C115.94,70.48 114.48,71.71 112.5,71.47 C110.52,71.1 109.06,69.42 109,67.44 C109.06,65.46 110.52,64.23 112.5,64.47 C114.48,64.83 115.94,66.52 116,68.5"/>
<path fill="#008" d="M130.72,73.04 C130.61,73.53 130.25,73.76 129.74,73.66 C129.24,73.48 128.96,73.08 128.98,72.57 C129.09,72.08 129.45,71.86 129.96,71.96 C130.47,72.13 130.74,72.53 130.72,73.04"/>
<path fill="#008" d="M112.5,85.47 C112.7,82.03 112.9,78.6 113.1,75.06 C112.9,73.36 112.7,71.67 112.5,69.97 C112.3,71.6 112.1,73.24 111.9,74.88 C112.1,78.37 112.3,81.87 112.5,85.47"/>
<path fill="#008" d="M129.48,77.5 C129.24,77.93 128.82,78.05 128.33,77.82 C127.88,77.52 127.7,77.07 127.86,76.61 C128.09,76.18 128.51,76.07 129,76.3 C129.46,76.59 129.63,77.04 129.48,77.5"/>
<path fill="#008" d="M107.97,84.18 C109.06,81.05 110.15,77.92 111.27,74.7 C111.51,73.07 111.74,71.45 111.98,69.82 C111.36,71.28 110.73,72.75 110.11,74.21 C109.4,77.5 108.7,80.79 107.97,84.18"/>
<path fill="#008" d="M127.08,81.32 C126.73,81.66 126.28,81.65 125.85,81.31 C125.47,80.91 125.41,80.45 125.69,80.06 C126.03,79.73 126.48,79.73 126.92,80.07 C127.3,80.47 127.36,80.93 127.08,81.32"/>
<path fill="#008" d="M103.75,81.8 C105.65,79.18 107.56,76.57 109.52,73.88 C110.18,72.43 110.84,70.99 111.5,69.55 C110.49,70.74 109.49,71.93 108.48,73.12 C106.92,75.98 105.36,78.85 103.75,81.8"/>
<path fill="#008" d="M123.69,84.23 C123.26,84.44 122.8,84.32 122.46,83.89 C122.18,83.41 122.24,82.97 122.62,82.68 C123.05,82.47 123.5,82.59 123.85,83.02 C124.13,83.5 124.07,83.94 123.69,84.23"/>
<path fill="#008" d="M100.13,78.49 C102.72,76.55 105.31,74.63 107.97,72.65 C109.01,71.49 110.05,70.33 111.09,69.17 C109.77,70 108.45,70.84 107.13,71.68 C104.82,73.92 102.51,76.17 100.13,78.49"/>
<path fill="#008" d="M119.53,86.01 C119.04,86.09 118.62,85.86 118.39,85.37 C118.23,84.85 118.4,84.46 118.86,84.29 C119.35,84.21 119.77,84.45 120,84.94 C120.16,85.45 119.99,85.84 119.53,86.01"/>
<path fill="#008" d="M97.34,74.47 C100.44,73.34 103.54,72.24 106.74,71.11 C108.08,70.31 109.42,69.51 110.77,68.7 C109.22,69.13 107.68,69.56 106.14,69.98 C103.24,71.45 100.33,72.93 97.34,74.47"/>
<path fill="#008" d="M114.9,86.55 C114.39,86.5 114.02,86.17 113.92,85.65 C113.89,85.13 114.16,84.81 114.67,84.78 C115.18,84.83 115.54,85.17 115.65,85.68 C115.68,86.2 115.4,86.52 114.9,86.55"/>
<path fill="#008" d="M95.6,70 C98.99,69.77 102.39,69.56 105.89,69.36 C107.45,68.97 109.01,68.58 110.57,68.19 C108.91,68.18 107.24,68.16 105.58,68.15 C102.29,68.75 98.99,69.35 95.6,70"/>
<path fill="#008" d="M110.1,85.82 C109.6,85.64 109.32,85.23 109.35,84.73 C109.46,84.24 109.81,84.02 110.33,84.12 C110.83,84.3 111.11,84.71 111.08,85.22 C110.97,85.71 110.62,85.93 110.1,85.82"/>
<path fill="#008" d="M95,65.39 C98.46,66.07 101.93,66.77 105.5,67.51 C107.17,67.56 108.83,67.61 110.5,67.66 C108.83,67.21 107.17,66.76 105.5,66.31 C102.03,65.99 98.57,65.68 95,65.39"/>
<path fill="#008" d="M105.47,83.88 C105.01,83.58 104.84,83.13 105,82.67 C105.23,82.24 105.65,82.13 106.14,82.36 C106.59,82.67 106.77,83.11 106.61,83.58 C106.38,84 105.96,84.11 105.47,83.88"/>
<path fill="#008" d="M95.6,60.95 C98.89,62.49 102.19,64.06 105.58,65.69 C107.25,66.18 108.91,66.67 110.57,67.16 C109.01,66.3 107.45,65.43 105.89,64.58 C102.5,63.36 99.1,62.16 95.6,60.95"/>
<path fill="#008" d="M101.31,80.87 C100.93,80.47 100.87,80.01 101.15,79.62 C101.5,79.28 101.95,79.29 102.38,79.63 C102.76,80.04 102.82,80.49 102.54,80.88 C102.2,81.22 101.75,81.21 101.31,80.87"/>
<path fill="#008" d="M97.34,56.97 C100.25,59.28 103.15,61.61 106.14,64.02 C107.68,64.92 109.23,65.81 110.77,66.7 C109.43,65.49 108.08,64.28 106.74,63.07 C103.64,61.05 100.54,59.03 97.34,56.97"/>
<path fill="#008" d="M97.92,76.99 C97.64,76.51 97.7,76.07 98.08,75.78 C98.51,75.57 98.97,75.69 99.31,76.12 C99.59,76.59 99.53,77.03 99.15,77.32 C98.72,77.54 98.27,77.42 97.92,76.99"/>
<path fill="#008" d="M100.13,53.74 C102.44,56.67 104.75,59.6 107.13,62.63 C108.45,63.86 109.77,65.1 111.09,66.34 C110.05,64.86 109.01,63.38 107.97,61.91 C105.38,59.21 102.79,56.51 100.13,53.74"/>
<path fill="#008" d="M95.52,72.5 C95.37,71.98 95.54,71.59 96,71.42 C96.48,71.33 96.91,71.56 97.14,72.05 C97.3,72.57 97.13,72.96 96.67,73.13 C96.18,73.22 95.76,72.99 95.52,72.5"/>
<path fill="#008" d="M103.75,51.49 C105.31,54.82 106.87,58.16 108.48,61.6 C109.49,63.09 110.49,64.59 111.5,66.08 C110.84,64.44 110.18,62.8 109.52,61.15 C107.62,57.96 105.71,54.77 103.75,51.49"/>
<path fill="#008" d="M94.28,67.69 C94.26,67.17 94.53,66.85 95.03,66.82 C95.55,66.86 95.91,67.19 96.02,67.7 C96.04,68.22 95.77,68.54 95.26,68.58 C94.75,68.54 94.39,68.21 94.28,67.69"/>
<path fill="#008" d="M107.97,50.38 C108.68,53.88 109.38,57.39 110.11,61 C110.73,62.65 111.36,64.3 111.98,65.96 C111.74,64.26 111.51,62.56 111.27,60.86 C110.18,57.4 109.09,53.94 107.97,50.38"/>
<path fill="#008" d="M94.28,62.9 C94.39,62.41 94.75,62.18 95.26,62.28 C95.76,62.45 96.04,62.86 96.02,63.36 C95.91,63.85 95.55,64.08 95.03,63.98 C94.53,63.81 94.26,63.4 94.28,62.9"/>
<path fill="#008" d="M112.5,50.47 C112.3,53.9 112.1,57.34 111.9,60.88 C112.1,62.57 112.3,64.27 112.5,65.97 C112.7,64.33 112.9,62.7 113.1,61.06 C112.9,57.56 112.7,54.07 112.5,50.47"/>
<path fill="#008" d="M95.52,58.43 C95.76,58.01 96.18,57.89 96.67,58.12 C97.12,58.42 97.3,58.86 97.14,59.33 C96.91,59.75 96.49,59.87 96,59.64 C95.54,59.35 95.37,58.9 95.52,58.43"/>
<path fill="#008" d="M117.03,51.75 C115.94,54.88 114.85,58.01 113.73,61.24 C113.49,62.86 113.26,64.49 113.02,66.12 C113.64,64.65 114.27,63.19 114.89,61.73 C115.6,58.44 116.3,55.14 117.03,51.75"/>
<path fill="#008" d="M97.92,54.61 C98.27,54.28 98.72,54.29 99.15,54.63 C99.53,55.03 99.59,55.49 99.31,55.88 C98.97,56.21 98.52,56.21 98.08,55.86 C97.7,55.47 97.64,55.01 97.92,54.61"/>
<path fill="#008" d="M121.25,54.14 C119.35,56.75 117.44,59.37 115.48,62.06 C114.82,63.5 114.16,64.95 113.5,66.39 C114.51,65.2 115.51,64.01 116.52,62.82 C118.08,59.95 119.64,57.09 121.25,54.14"/>
<path fill="#008" d="M101.31,51.71 C101.74,51.49 102.2,51.62 102.54,52.05 C102.82,52.53 102.76,52.97 102.38,53.26 C101.95,53.47 101.5,53.34 101.15,52.91 C100.87,52.44 100.93,52 101.31,51.71"/>
<path fill="#008" d="M124.87,57.45 C122.28,59.38 119.69,61.31 117.03,63.28 C115.99,64.45 114.95,65.61 113.91,66.77 C115.23,65.93 116.55,65.1 117.87,64.26 C120.18,62.02 122.49,59.77 124.87,57.45"/>
<path fill="#008" d="M105.47,49.93 C105.96,49.84 106.38,50.08 106.61,50.57 C106.77,51.09 106.6,51.48 106.14,51.64 C105.65,51.73 105.23,51.49 105,51 C104.84,50.48 105.01,50.09 105.47,49.93"/>
<path fill="#008" d="M127.66,61.47 C124.56,62.59 121.46,63.7 118.26,64.82 C116.92,65.63 115.58,66.43 114.23,67.23 C115.78,66.81 117.32,66.38 118.86,65.95 C121.76,64.49 124.67,63.01 127.66,61.47"/>
<path fill="#008" d="M110.1,49.39 C110.61,49.44 110.98,49.77 111.08,50.29 C111.11,50.81 110.84,51.12 110.33,51.16 C109.82,51.1 109.46,50.77 109.35,50.25 C109.32,49.73 109.6,49.42 110.1,49.39"/>
<path fill="#008" d="M129.4,65.93 C126.01,66.17 122.61,66.38 119.11,66.58 C117.55,66.97 115.99,67.36 114.43,67.74 C116.09,67.76 117.76,67.77 119.42,67.78 C122.71,67.19 126.01,66.59 129.4,65.93"/>
<path fill="#008" d="M114.9,50.12 C115.4,50.3 115.68,50.71 115.65,51.21 C115.54,51.7 115.19,51.92 114.67,51.82 C114.17,51.63 113.89,51.23 113.92,50.72 C114.03,50.23 114.38,50.01 114.9,50.12"/>
<path fill="#008" d="M130,70.54 C126.54,69.87 123.07,69.17 119.5,68.43 C117.83,68.38 116.17,68.33 114.5,68.27 C116.17,68.73 117.83,69.18 119.5,69.63 C122.97,69.95 126.43,70.26 130,70.54"/>
<path fill="#008" d="M119.53,52.06 C119.99,52.36 120.16,52.81 120,53.27 C119.77,53.7 119.35,53.81 118.86,53.57 C118.41,53.27 118.23,52.82 118.39,52.36 C118.62,51.94 119.04,51.83 119.53,52.06"/>
<path fill="#008" d="M129.4,74.99 C126.11,73.45 122.81,71.88 119.42,70.25 C117.75,69.76 116.09,69.27 114.43,68.78 C115.99,69.64 117.55,70.5 119.11,71.36 C122.5,72.58 125.9,73.78 129.4,74.99"/>
<path fill="#008" d="M123.69,55.07 C124.07,55.47 124.13,55.93 123.85,56.32 C123.5,56.65 123.05,56.65 122.62,56.3 C122.24,55.9 122.18,55.44 122.46,55.05 C122.8,54.72 123.25,54.73 123.69,55.07"/>
<path fill="#008" d="M127.66,78.97 C124.75,76.66 121.85,74.32 118.86,71.91 C117.32,71.02 115.77,70.13 114.23,69.23 C115.57,70.44 116.92,71.65 118.26,72.86 C121.36,74.89 124.46,76.91 127.66,78.97"/>
<path fill="#008" d="M127.08,58.95 C127.36,59.42 127.3,59.86 126.92,60.16 C126.49,60.37 126.03,60.25 125.69,59.82 C125.41,59.35 125.47,58.91 125.85,58.61 C126.28,58.4 126.73,58.52 127.08,58.95"/>
<path fill="#008" d="M124.87,82.2 C122.56,79.27 120.25,76.34 117.87,73.31 C116.55,72.07 115.23,70.84 113.91,69.6 C114.95,71.08 115.99,72.55 117.03,74.03 C119.62,76.73 122.21,79.43 124.87,82.2"/>
<path fill="#008" d="M129.48,63.44 C129.63,63.95 129.46,64.35 129,64.52 C128.52,64.61 128.09,64.37 127.86,63.89 C127.7,63.37 127.87,62.98 128.33,62.81 C128.82,62.72 129.24,62.95 129.48,63.44"/>
<path fill="#008" d="M121.25,84.45 C119.69,81.11 118.13,77.78 116.52,74.34 C115.51,72.85 114.51,71.35 113.5,69.85 C114.16,71.5 114.82,73.14 115.48,74.78 C117.38,77.98 119.29,81.16 121.25,84.45"/>
<path fill="#008" d="M130.72,68.24 C130.74,68.76 130.47,69.08 129.96,69.12 C129.45,69.08 129.09,68.75 128.98,68.23 C128.96,67.71 129.23,67.39 129.74,67.36 C130.25,67.4 130.61,67.73 130.72,68.24"/>
<path fill="#008" d="M117.03,85.56 C116.32,82.06 115.62,78.55 114.89,74.94 C114.27,73.29 113.64,71.63 113.02,69.98 C113.26,71.68 113.49,73.38 113.73,75.07 C114.82,78.53 115.91,82 117.03,85.56"/>
</svg>