main/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1e8_1f1fb.svg
2021-03-01 20:03:25 -08:00

106 lines
13 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="510" height="300">
<defs/>
<path fill="#003893" d="M0,0 C168.79,-82.86 337.22,52.94 510,-31.88 C510,67.12 510,166.13 510,268.12 C341.21,350.99 172.78,215.18 0,300 C0,201 0,102 0,0"/>
<path fill="#fff" d="M0,150 C168.79,67.14 337.22,202.94 510,118.12 C510,142.88 510,167.62 510,193.12 C341.21,275.99 172.78,140.18 0,225 C0,200.25 0,175.5 0,150"/>
<path fill="#cf2027" d="M0,175 C168.79,92.14 337.22,227.94 510,143.12 C510,151.38 510,159.62 510,168.12 C341.21,250.99 172.78,115.18 0,200 C0,191.75 0,183.5 0,175"/>
<path id="t" fill="#f7d116" d="M191.25,72.71 C189.72,77.24 188.19,81.78 186.62,86.47 C188.97,87.48 191.32,88.51 193.75,89.57"/>
<path fill="#f7d116" d="M191.25,72.71 C192.78,77.59 194.31,82.47 195.88,87.51 C193.53,87.99 191.18,88.49 188.75,89.01"/>
<path fill="#f7d116" d="M205.52,84.79 C200.57,84.16 195.62,83.56 190.52,82.99 C190.52,85.46 190.52,87.94 190.52,90.49"/>
<path fill="#f7d116" d="M205.52,84.79 C201.51,87.19 197.51,89.61 193.38,92.13 C191.93,89.96 190.47,87.8 188.97,85.57"/>
<path fill="#f7d116" d="M200.07,100.88 C198.54,95.98 197.01,91.09 195.43,86.06 C193.08,86.54 190.72,87.04 188.3,87.57"/>
<path fill="#f7d116" d="M200.07,100.88 C196.06,97.48 192.06,94.1 187.93,90.66 C189.39,88.81 190.84,86.97 192.34,85.08"/>
<path fill="#f7d116" d="M182.43,98.9 C186.44,96.4 190.44,93.92 194.57,91.4 C193.11,89.23 191.66,87.06 190.16,84.84"/>
<path fill="#f7d116" d="M182.43,98.9 C183.96,94.35 185.49,89.8 187.07,85.12 C189.42,86.13 191.78,87.16 194.2,88.23"/>
<path fill="#f7d116" d="M176.98,81.61 C180.99,84.89 184.99,88.2 189.12,91.65 C190.57,89.81 192.03,87.97 193.53,86.08"/>
<path fill="#f7d116" d="M176.98,81.61 C181.93,82.07 186.88,82.58 191.98,83.15 C191.98,85.63 191.98,88.1 191.98,90.65"/>
<path fill="#f7d116" d="M191.25,222.71 C189.72,227.24 188.19,231.78 186.62,236.47 C188.97,237.48 191.32,238.51 193.75,239.57"/>
<path fill="#f7d116" d="M191.25,222.71 C192.78,227.59 194.31,232.47 195.88,237.51 C193.53,237.99 191.18,238.49 188.75,239.01"/>
<path fill="#f7d116" d="M205.52,234.79 C200.57,234.16 195.62,233.56 190.52,232.99 C190.52,235.46 190.52,237.94 190.52,240.49"/>
<path fill="#f7d116" d="M205.52,234.79 C201.51,237.19 197.51,239.61 193.38,242.13 C191.93,239.96 190.47,237.8 188.97,235.57"/>
<path fill="#f7d116" d="M200.07,250.88 C198.54,245.98 197.01,241.09 195.43,236.06 C193.08,236.54 190.72,237.04 188.3,237.57"/>
<path fill="#f7d116" d="M200.07,250.88 C196.06,247.48 192.06,244.1 187.93,240.66 C189.39,238.81 190.84,236.97 192.34,235.08"/>
<path fill="#f7d116" d="M182.43,248.9 C186.44,246.4 190.44,243.92 194.57,241.4 C193.11,239.23 191.66,237.06 190.16,234.84"/>
<path fill="#f7d116" d="M182.43,248.9 C183.96,244.35 185.49,239.8 187.07,235.12 C189.42,236.13 191.78,237.16 194.2,238.23"/>
<path fill="#f7d116" d="M176.98,231.61 C180.99,234.89 184.99,238.2 189.12,241.65 C190.57,239.81 192.03,237.97 193.53,236.08"/>
<path fill="#f7d116" d="M176.98,231.61 C181.93,232.07 186.88,232.58 191.98,233.15 C191.98,235.63 191.98,238.1 191.98,240.65"/>
<path fill="#f7d116" d="M276.85,147.04 C271.9,146.31 266.95,145.57 261.85,144.79 C261.85,147.27 261.85,149.74 261.85,152.29"/>
<path fill="#f7d116" d="M276.85,147.04 C272.84,149.36 268.84,151.67 264.71,154.04 C263.26,151.82 261.8,149.6 260.3,147.31"/>
<path fill="#f7d116" d="M271.4,163 C269.87,158.07 268.34,153.13 266.76,148.04 C264.41,148.45 262.05,148.86 259.63,149.28"/>
<path fill="#f7d116" d="M271.4,163 C267.39,159.5 263.39,155.98 259.26,152.35 C260.72,150.57 262.17,148.79 263.67,146.96"/>
<path fill="#f7d116" d="M253.76,160.33 C257.77,158.03 261.77,155.73 265.9,153.36 C264.44,151.14 262.99,148.92 261.49,146.63"/>
<path fill="#f7d116" d="M253.76,160.33 C255.29,155.86 256.82,151.38 258.4,146.77 C260.75,147.9 263.11,149.02 265.53,150.17"/>
<path fill="#f7d116" d="M248.31,142.73 C252.32,146.25 256.32,149.77 260.45,153.4 C261.9,151.62 263.36,149.83 264.86,148"/>
<path fill="#f7d116" d="M248.31,142.73 C253.26,143.48 258.21,144.24 263.31,145.02 C263.31,147.49 263.31,149.97 263.31,152.52"/>
<path fill="#f7d116" d="M262.58,134.54 C261.05,139.02 259.52,143.49 257.94,148.1 C260.3,149.22 262.65,150.35 265.08,151.5"/>
<path fill="#f7d116" d="M262.58,134.54 C264.11,139.48 265.64,144.42 267.21,149.51 C264.86,149.92 262.51,150.32 260.08,150.74"/>
<path fill="#f7d116" d="M134.19,177.52 C129.24,177.49 124.29,177.54 119.19,177.69 C119.19,180.17 119.19,182.64 119.19,185.19"/>
<path fill="#f7d116" d="M134.19,177.52 C130.18,180.4 126.18,183.34 122.05,186.43 C120.6,184.46 119.14,182.5 117.64,180.49"/>
<path fill="#f7d116" d="M128.74,194.29 C127.21,189.59 125.68,184.9 124.1,180.08 C121.75,180.88 119.39,181.71 116.97,182.59"/>
<path fill="#f7d116" d="M128.74,194.29 C124.73,191.4 120.73,188.58 116.6,185.73 C118.06,183.68 119.51,181.63 121.01,179.52"/>
<path fill="#f7d116" d="M111.1,194.8 C115.11,191.68 119.11,188.62 123.24,185.54 C121.78,183.57 120.33,181.6 118.83,179.59"/>
<path fill="#f7d116" d="M111.1,194.8 C112.63,190.01 114.16,185.23 115.74,180.32 C118.09,180.99 120.45,181.68 122.87,182.42"/>
<path fill="#f7d116" d="M105.66,178.36 C109.66,180.99 113.66,183.7 117.79,186.55 C119.25,184.5 120.7,182.46 122.2,180.36"/>
<path fill="#f7d116" d="M105.66,178.36 C110.61,178.02 115.55,177.79 120.66,177.65 C120.66,180.12 120.66,182.6 120.66,185.15"/>
<path fill="#f7d116" d="M119.92,167.3 C118.39,172.05 116.86,176.82 115.29,181.73 C117.64,182.4 119.99,183.09 122.42,183.82"/>
<path fill="#f7d116" d="M119.92,167.3 C121.45,171.97 122.98,176.64 124.56,181.47 C122.2,182.27 119.85,183.09 117.42,183.97"/>
<path fill="#f7d116" d="M244.15,242.73 C242.62,237.79 241.09,232.85 239.51,227.76 C237.16,228.17 234.81,228.59 232.38,229.02"/>
<path fill="#f7d116" d="M244.15,242.73 C240.15,239.21 236.14,235.7 232.01,232.1 C233.47,230.31 234.92,228.52 236.42,226.68"/>
<path fill="#f7d116" d="M226.52,240.11 C230.52,237.78 234.53,235.46 238.65,233.08 C237.2,230.86 235.74,228.64 234.24,226.36"/>
<path fill="#f7d116" d="M226.52,240.11 C228.05,235.62 229.58,231.14 231.15,226.52 C233.51,227.63 235.86,228.74 238.28,229.89"/>
<path fill="#f7d116" d="M221.07,222.56 C225.07,226.04 229.08,229.53 233.2,233.13 C234.66,231.35 236.11,229.56 237.61,227.72"/>
<path fill="#f7d116" d="M221.07,222.56 C226.02,223.26 230.97,223.98 236.07,224.74 C236.07,227.22 236.07,229.69 236.07,232.24"/>
<path fill="#f7d116" d="M235.33,214.27 C233.8,218.75 232.27,223.23 230.7,227.85 C233.05,228.96 235.41,230.07 237.83,231.22"/>
<path fill="#f7d116" d="M235.33,214.27 C236.86,219.2 238.39,224.14 239.97,229.23 C237.62,229.64 235.26,230.05 232.84,230.48"/>
<path fill="#f7d116" d="M249.6,226.78 C244.65,226.03 239.7,225.28 234.6,224.52 C234.6,227 234.6,229.47 234.6,232.02"/>
<path fill="#f7d116" d="M249.6,226.78 C245.6,229.08 241.59,231.39 237.46,233.77 C236.01,231.55 234.55,229.33 233.06,227.04"/>
<path fill="#f7d116" d="M155.98,111.14 C154.45,106.35 152.92,101.57 151.35,96.64 C148.99,97.3 146.64,97.98 144.22,98.69"/>
<path fill="#f7d116" d="M155.98,111.14 C151.98,108.01 147.97,104.93 143.85,101.81 C145.3,99.85 146.76,97.9 148.26,95.89"/>
<path fill="#f7d116" d="M138.35,110.49 C142.35,107.66 146.36,104.87 150.49,102.05 C149.03,99.99 147.57,97.93 146.08,95.81"/>
<path fill="#f7d116" d="M138.35,110.49 C139.88,105.81 141.41,101.14 142.99,96.33 C145.34,97.17 147.69,98.02 150.12,98.91"/>
<path fill="#f7d116" d="M132.9,93.66 C136.9,96.59 140.91,99.58 145.04,102.71 C146.49,100.75 147.95,98.81 149.44,96.81"/>
<path fill="#f7d116" d="M132.9,93.66 C137.85,93.69 142.8,93.8 147.9,93.99 C147.9,96.47 147.9,98.94 147.9,101.49"/>
<path fill="#f7d116" d="M147.17,83.6 C145.64,88.25 144.11,92.91 142.53,97.72 C144.88,98.55 147.24,99.39 149.66,100.28"/>
<path fill="#f7d116" d="M147.17,83.6 C148.7,88.37 150.23,93.14 151.8,98.06 C149.45,98.72 147.09,99.39 144.67,100.1"/>
<path fill="#f7d116" d="M161.43,94.7 C156.48,94.38 151.53,94.12 146.43,93.94 C146.43,96.41 146.43,98.89 146.43,101.44"/>
<path fill="#f7d116" d="M161.43,94.7 C157.43,97.35 153.42,100.04 149.3,102.87 C147.84,100.8 146.39,98.75 144.89,96.64"/>
<path fill="#f7d116" d="M138.35,231.85 C142.35,229.01 146.36,226.22 150.49,223.41 C149.03,221.34 147.57,219.28 146.08,217.17"/>
<path fill="#f7d116" d="M138.35,231.85 C139.88,227.17 141.41,222.49 142.99,217.69 C145.34,218.52 147.69,219.37 150.12,220.26"/>
<path fill="#f7d116" d="M132.9,215.02 C136.9,217.95 140.91,220.93 145.04,224.06 C146.49,222.11 147.95,220.16 149.44,218.16"/>
<path fill="#f7d116" d="M132.9,215.02 C137.85,215.04 142.8,215.15 147.9,215.35 C147.9,217.82 147.9,220.3 147.9,222.85"/>
<path fill="#f7d116" d="M147.17,204.95 C145.64,209.6 144.11,214.26 142.53,219.07 C144.88,219.9 147.24,220.75 149.66,221.64"/>
<path fill="#f7d116" d="M147.17,204.95 C148.7,209.72 150.23,214.49 151.8,219.41 C149.45,220.07 147.09,220.74 144.67,221.45"/>
<path fill="#f7d116" d="M161.43,216.06 C156.48,215.73 151.53,215.48 146.43,215.29 C146.43,217.77 146.43,220.24 146.43,222.79"/>
<path fill="#f7d116" d="M161.43,216.06 C157.43,218.7 153.42,221.39 149.3,224.22 C147.84,222.16 146.39,220.1 144.89,217.99"/>
<path fill="#f7d116" d="M155.98,232.5 C154.45,227.71 152.92,222.92 151.35,218 C148.99,218.65 146.64,219.33 144.22,220.04"/>
<path fill="#f7d116" d="M155.98,232.5 C151.98,229.37 147.97,226.28 143.85,223.16 C145.3,221.2 146.76,219.25 148.26,217.25"/>
<path fill="#f7d116" d="M226.52,118.76 C230.52,116.43 234.53,114.11 238.65,111.73 C237.2,109.51 235.74,107.29 234.24,105"/>
<path fill="#f7d116" d="M226.52,118.76 C228.05,114.27 229.58,109.79 231.15,105.17 C233.51,106.28 235.86,107.39 238.28,108.54"/>
<path fill="#f7d116" d="M221.07,101.21 C225.07,104.68 229.08,108.17 233.2,111.78 C234.66,109.99 236.11,108.21 237.61,106.37"/>
<path fill="#f7d116" d="M221.07,101.21 C226.02,101.91 230.97,102.63 236.07,103.39 C236.07,105.86 236.07,108.34 236.07,110.89"/>
<path fill="#f7d116" d="M235.33,92.92 C233.8,97.4 232.27,101.88 230.7,106.5 C233.05,107.61 235.41,108.72 237.83,109.87"/>
<path fill="#f7d116" d="M235.33,92.92 C236.86,97.85 238.39,102.79 239.97,107.87 C237.62,108.29 235.26,108.7 232.84,109.13"/>
<path fill="#f7d116" d="M249.6,105.43 C244.65,104.68 239.7,103.93 234.6,103.17 C234.6,105.65 234.6,108.12 234.6,110.67"/>
<path fill="#f7d116" d="M249.6,105.43 C245.6,107.73 241.59,110.03 237.46,112.41 C236.01,110.19 234.55,107.98 233.06,105.69"/>
<path fill="#f7d116" d="M244.15,121.37 C242.62,116.43 241.09,111.5 239.51,106.41 C237.16,106.82 234.81,107.24 232.38,107.67"/>
<path fill="#f7d116" d="M244.15,121.37 C240.15,117.86 236.14,114.35 232.01,110.74 C233.47,108.95 234.92,107.17 236.42,105.33"/>
<path fill="#f7d116" d="M105.66,132 C109.66,134.64 113.66,137.34 117.79,140.2 C119.25,138.15 120.7,136.1 122.2,134.01"/>
<path fill="#f7d116" d="M105.66,132 C110.61,131.67 115.55,131.43 120.66,131.3 C120.66,133.77 120.66,136.25 120.66,138.8"/>
<path fill="#f7d116" d="M119.92,120.95 C118.39,125.7 116.86,130.46 115.29,135.38 C117.64,136.05 119.99,136.74 122.42,137.47"/>
<path fill="#f7d116" d="M119.92,120.95 C121.45,125.62 122.98,130.29 124.56,135.11 C122.2,135.92 119.85,136.74 117.42,137.61"/>
<path fill="#f7d116" d="M134.19,131.17 C129.24,131.14 124.29,131.19 119.19,131.34 C119.19,133.81 119.19,136.29 119.19,138.84"/>
<path fill="#f7d116" d="M134.19,131.17 C130.18,134.05 126.18,136.99 122.05,140.08 C120.6,138.11 119.14,136.15 117.64,134.14"/>
<path fill="#f7d116" d="M128.74,147.94 C127.21,143.24 125.68,138.55 124.1,133.72 C121.75,134.53 119.39,135.36 116.97,136.23"/>
<path fill="#f7d116" d="M128.74,147.94 C124.73,145.05 120.73,142.22 116.6,139.38 C118.06,137.32 119.51,135.27 121.01,133.17"/>
<path fill="#f7d116" d="M111.1,148.44 C115.11,145.32 119.11,142.27 123.24,139.19 C121.78,137.22 120.33,135.25 118.83,133.24"/>
<path fill="#f7d116" d="M111.1,148.44 C112.63,143.66 114.16,138.88 115.74,133.96 C118.09,134.64 120.45,135.33 122.87,136.07"/>
<path fill="#f7d116" d="M248.31,189.09 C252.32,192.6 256.32,196.12 260.45,199.75 C261.9,197.97 263.36,196.19 264.86,194.35"/>
<path fill="#f7d116" d="M248.31,189.09 C253.26,189.84 258.21,190.59 263.31,191.37 C263.31,193.84 263.31,196.32 263.31,198.87"/>
<path fill="#f7d116" d="M262.58,180.89 C261.05,185.37 259.52,189.84 257.94,194.45 C260.3,195.58 262.65,196.7 265.08,197.85"/>
<path fill="#f7d116" d="M262.58,180.89 C264.11,185.83 265.64,190.77 267.21,195.86 C264.86,196.27 262.51,196.68 260.08,197.1"/>
<path fill="#f7d116" d="M276.85,193.4 C271.9,192.67 266.95,191.92 261.85,191.15 C261.85,193.62 261.85,196.1 261.85,198.65"/>
<path fill="#f7d116" d="M276.85,193.4 C272.84,195.72 268.84,198.02 264.71,200.4 C263.26,198.17 261.8,195.95 260.3,193.66"/>
<path fill="#f7d116" d="M271.4,209.36 C269.87,204.42 268.34,199.48 266.76,194.39 C264.41,194.8 262.05,195.21 259.63,195.63"/>
<path fill="#f7d116" d="M271.4,209.36 C267.39,205.85 263.39,202.33 259.26,198.71 C260.72,196.93 262.17,195.14 263.67,193.31"/>
<path fill="#f7d116" d="M253.76,206.69 C257.77,204.39 261.77,202.09 265.9,199.71 C264.44,197.49 262.99,195.27 261.49,192.98"/>
<path fill="#f7d116" d="M253.76,206.69 C255.29,202.21 256.82,197.74 258.4,193.13 C260.75,194.25 263.11,195.37 265.53,196.53"/>
</svg>