main/third_party/region-flags/waved-svg/emoji_u1f1e7_1f1e6.svg
2021-03-01 20:03:25 -08:00

14 lines
2.1 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="800" height="400" viewBox="0 0 16 8">
<defs/>
<path fill="#002395" d="M0,0 C5.3,-2.6 10.58,1.66 16,-1 C16,1.64 16,4.28 16,7 C10.7,9.6 5.42,5.34 0,8 C0,5.36 0,2.72 0,0"/>
<path fill="#fecb00" d="M4.24,-0.89 C6.88,-0.87 9.52,-0.03 12.24,-0.11 C12.24,2.53 12.24,5.17 12.24,7.89 C9.6,5.33 6.96,1.86 4.24,-0.89"/>
<path id="s" fill="#fff" d="M2.35,-0.23 C2.5,-0.71 2.65,-1.18 2.8,-1.67 C2.95,-1.23 3.1,-0.79 3.25,-0.34 C2.86,-0.59 2.47,-0.82 2.08,-1.03 C2.55,-1.13 3.03,-1.18 3.52,-1.21 C3.14,-0.91 2.75,-0.59 2.35,-0.23"/>
<path fill="#fff" d="M3.35,0.65 C3.5,0.19 3.65,-0.27 3.8,-0.74 C3.95,-0.29 4.1,0.16 4.25,0.63 C3.86,0.35 3.47,0.08 3.08,-0.17 C3.55,-0.22 4.03,-0.23 4.52,-0.21 C4.14,0.06 3.75,0.34 3.35,0.65"/>
<path fill="#fff" d="M4.35,1.63 C4.5,1.18 4.65,0.73 4.8,0.27 C4.95,0.73 5.1,1.2 5.25,1.68 C4.86,1.37 4.47,1.07 4.08,0.78 C4.55,0.78 5.03,0.8 5.52,0.85 C5.14,1.09 4.75,1.35 4.35,1.63"/>
<path fill="#fff" d="M5.35,2.68 C5.5,2.24 5.65,1.8 5.8,1.35 C5.95,1.82 6.1,2.29 6.25,2.78 C5.86,2.45 5.47,2.13 5.08,1.81 C5.55,1.85 6.03,1.9 6.52,1.96 C6.14,2.19 5.75,2.43 5.35,2.68"/>
<path fill="#fff" d="M6.35,3.79 C6.5,3.35 6.65,2.92 6.8,2.47 C6.95,2.95 7.1,3.42 7.25,3.91 C6.86,3.57 6.47,3.24 6.08,2.91 C6.55,2.96 7.03,3.03 7.52,3.1 C7.14,3.33 6.75,3.55 6.35,3.79"/>
<path fill="#fff" d="M7.35,4.93 C7.5,4.5 7.65,4.06 7.8,3.62 C7.95,4.1 8.1,4.57 8.25,5.06 C7.86,4.72 7.47,4.38 7.08,4.04 C7.55,4.11 8.03,4.18 8.52,4.25 C8.14,4.48 7.75,4.7 7.35,4.93"/>
<path fill="#fff" d="M8.35,6.08 C8.5,5.65 8.65,5.22 8.8,4.77 C8.95,5.25 9.1,5.72 9.25,6.21 C8.86,5.88 8.47,5.54 8.08,5.19 C8.55,5.26 9.03,5.33 9.52,5.4 C9.14,5.63 8.75,5.85 8.35,6.08"/>
<path fill="#fff" d="M9.35,7.22 C9.5,6.79 9.65,6.35 9.8,5.9 C9.95,6.38 10.1,6.85 10.25,7.33 C9.86,7.01 9.47,6.68 9.08,6.33 C9.55,6.4 10.03,6.46 10.52,6.51 C10.14,6.75 9.75,6.99 9.35,7.22"/>
<path fill="#fff" d="M10.35,8.34 C10.5,7.9 10.65,7.46 10.8,7 C10.95,7.47 11.1,7.93 11.25,8.4 C10.86,8.11 10.47,7.79 10.08,7.46 C10.55,7.51 11.03,7.55 11.52,7.56 C11.14,7.83 10.75,8.09 10.35,8.34"/>
</svg>